| Haziran 2026 | ||||||
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
| 01 - | 02 - | 03 - | 04 - | 05 - | 06 - | 07 - |
| 08 - | 09 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 10,000 ₺ | 14 10,000 ₺ |
| 15 8,000 ₺ | 16 8,000 ₺ | 17 8,000 ₺ | 18 8,000 ₺ | 19 10,000 ₺ | 20 10,000 ₺ | 21 10,000 ₺ |
| 22 8,000 ₺ | 23 8,000 ₺ | 24 8,000 ₺ | 25 8,000 ₺ | 26 10,000 ₺ | 27 10,000 ₺ | 28 10,000 ₺ |
| 29 8,000 ₺ | 30 8,000 ₺ | |||||
| Temmuz 2026 | ||||||
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
| 01 8,000 ₺ | 02 8,000 ₺ | 03 10,000 ₺ | 04 10,000 ₺ | 05 10,000 ₺ | ||
| 06 8,000 ₺ | 07 8,000 ₺ | 08 8,000 ₺ | 09 8,000 ₺ | 10 10,000 ₺ | 11 10,000 ₺ | 12 10,000 ₺ |
| 13 8,000 ₺ | 14 8,000 ₺ | 15 8,000 ₺ | 16 8,000 ₺ | 17 10,000 ₺ | 18 10,000 ₺ | 19 10,000 ₺ |
| 20 8,000 ₺ | 21 8,000 ₺ | 22 8,000 ₺ | 23 8,000 ₺ | 24 10,000 ₺ | 25 10,000 ₺ | 26 10,000 ₺ |
| 27 8,000 ₺ | 28 8,000 ₺ | 29 8,000 ₺ | 30 8,000 ₺ | 31 10,000 ₺ | ||
| Ağustos 2026 | ||||||
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
| 01 10,000 ₺ | 02 10,000 ₺ | |||||
| 03 8,000 ₺ | 04 8,000 ₺ | 05 8,000 ₺ | 06 8,000 ₺ | 07 10,000 ₺ | 08 10,000 ₺ | 09 10,000 ₺ |
| 10 8,000 ₺ | 11 8,000 ₺ | 12 8,000 ₺ | 13 8,000 ₺ | 14 10,000 ₺ | 15 10,000 ₺ | 16 10,000 ₺ |
| 17 8,000 ₺ | 18 8,000 ₺ | 19 8,000 ₺ | 20 8,000 ₺ | 21 10,000 ₺ | 22 10,000 ₺ | 23 10,000 ₺ |
| 24 8,000 ₺ | 25 8,000 ₺ | 26 8,000 ₺ | 27 8,000 ₺ | 28 10,000 ₺ | 29 10,000 ₺ | 30 10,000 ₺ |
| 31 8,000 ₺ | ||||||
| Eylül 2026 | ||||||
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
| 01 8,000 ₺ | 02 8,000 ₺ | 03 8,000 ₺ | 04 10,000 ₺ | 05 10,000 ₺ | 06 10,000 ₺ | |
| 07 8,000 ₺ | 08 8,000 ₺ | 09 8,000 ₺ | 10 8,000 ₺ | 11 10,000 ₺ | 12 10,000 ₺ | 13 10,000 ₺ |
| 14 8,000 ₺ | 15 8,000 ₺ | 16 8,000 ₺ | 17 8,000 ₺ | 18 10,000 ₺ | 19 10,000 ₺ | 20 10,000 ₺ |
| 21 8,000 ₺ | 22 8,000 ₺ | 23 8,000 ₺ | 24 8,000 ₺ | 25 10,000 ₺ | 26 10,000 ₺ | 27 10,000 ₺ |
| 28 8,000 ₺ | 29 8,000 ₺ | 30 8,000 ₺ | ||||
| Ekim 2026 | ||||||
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
| 01 8,000 ₺ | 02 10,000 ₺ | 03 10,000 ₺ | 04 10,000 ₺ | |||
| 05 8,000 ₺ | 06 8,000 ₺ | 07 8,000 ₺ | 08 8,000 ₺ | 09 10,000 ₺ | 10 10,000 ₺ | 11 10,000 ₺ |
| 12 8,000 ₺ | 13 8,000 ₺ | 14 8,000 ₺ | 15 8,000 ₺ | 16 10,000 ₺ | 17 10,000 ₺ | 18 10,000 ₺ |
| 19 8,000 ₺ | 20 8,000 ₺ | 21 8,000 ₺ | 22 8,000 ₺ | 23 10,000 ₺ | 24 10,000 ₺ | 25 10,000 ₺ |
| 26 8,000 ₺ | 27 8,000 ₺ | 28 8,000 ₺ | 29 8,000 ₺ | 30 10,000 ₺ | 31 10,000 ₺ | |
| Kasım 2026 | ||||||
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
| 01 10,000 ₺ | ||||||
| 02 8,000 ₺ | 03 8,000 ₺ | 04 8,000 ₺ | 05 8,000 ₺ | 06 10,000 ₺ | 07 10,000 ₺ | 08 10,000 ₺ |
| 09 8,000 ₺ | 10 8,000 ₺ | 11 8,000 ₺ | 12 8,000 ₺ | 13 10,000 ₺ | 14 10,000 ₺ | 15 10,000 ₺ |
| 16 8,000 ₺ | 17 8,000 ₺ | 18 8,000 ₺ | 19 8,000 ₺ | 20 10,000 ₺ | 21 10,000 ₺ | 22 10,000 ₺ |
| 23 8,000 ₺ | 24 8,000 ₺ | 25 8,000 ₺ | 26 8,000 ₺ | 27 10,000 ₺ | 28 10,000 ₺ | 29 10,000 ₺ |
| 30 8,000 ₺ | ||||||
| Aralık 2026 | ||||||
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
| 01 8,000 ₺ | 02 8,000 ₺ | 03 8,000 ₺ | 04 10,000 ₺ | 05 10,000 ₺ | 06 10,000 ₺ | |
| 07 8,000 ₺ | 08 8,000 ₺ | 09 8,000 ₺ | 10 8,000 ₺ | 11 10,000 ₺ | 12 10,000 ₺ | 13 10,000 ₺ |
| 14 8,000 ₺ | 15 8,000 ₺ | 16 8,000 ₺ | 17 8,000 ₺ | 18 10,000 ₺ | 19 10,000 ₺ | 20 10,000 ₺ |
| 21 8,000 ₺ | 22 8,000 ₺ | 23 8,000 ₺ | 24 8,000 ₺ | 25 10,000 ₺ | 26 10,000 ₺ | 27 10,000 ₺ |
| 28 8,000 ₺ | 29 8,000 ₺ | 30 8,000 ₺ | 31 8,000 ₺ | |||
| Ocak 2027 | ||||||
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
| 01 - | 02 - | 03 - | ||||
| 04 - | 05 - | 06 - | 07 - | 08 - | 09 - | 10 - |
| 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - |
| 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - |
| 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - | 31 - |



